Mashiinka Daaqadaha Aluminium (oo leh bakhaar agab ah)

Kala-soocidda | Magaca Mashiinka | Moodel | Tirada | Fiiro gaar ah |
Qalabka wax lagu farsameeyo ee caqliga leh ee albaabada iyo daaqadaha | Shaqada mashiinka jarjaridda iyo shiididda xawaaraha sare ee caqliga leh (nooca khadka tooska ah) | HSM150-L | 1 | 1.Shaqada guriga ee is barbar socda ee saddex meelood oo shaqo ah; 2.Qorista laysarka dhinaca hore, qodista iyo shiididda + qorista laysarka dhinaca dambe, jarista godadka, qodista iyo shiididda + shiididda kor iyo hoos + jarista xagal aan kala sooc lahayn + qodista iyo shiididda godadka biinanka iyo godadka duritaanka |
Robot-ka Tallaabada | SB100-3180 | 1 | Robot-ka quudinta goobta shaqada ee jarista iyo shiididda; | |
Madal meelaynta albaabka iyo daaqadda aluminiumka ah | LDWT01-3200 | 1 | Ka caawi robot-ka inuu qabsado agabka si loo hubiyo in saddex meelood oo wax lagu farsameeyo la soo bandhigo | |
Mashiinka CNC Double Head End ee Sirdoonka leh | E75-D | 1 | 5-dhidib oo laba-geesood ah, servo Hechuan ah, nooca xakamaynta warshadaha, tareenka hagaha X-dhidibka 201 ilaalinta birta aan daxalka lahayn | |
Khadka kala soocidda caqliga leh (khadka ugu weyn + khadka kaalmaynta) | 4000*400/5000*400mm | 1 | Waxaa ka mid ah kontoroolka kontoroolka, kamarad sawir qaadis oo qeexitaan sare leh, armaajada qaybinta, saxaaradda fiilada iyo qalab kale oo kaabis ah | |
Robot-ka Tallaabada | SB50-2180 | 1 |
3. Oo ay ku jiraan 1 saldhig oo kayd ah | |
Saldhigga robot-ka + qalabka pneumatic-ka + miiska kaydka | - | 1 | ||
Bakhaar dhammaystiran oo profile ah | - | 1 | Munaaradda waxaa loo isticmaalaa kaydinta kaydinta iyo dhammaystirka kaydka profiles-ka la jaray; | |
Calaamad elektaroonig ah oo kala soocidda gaadhi xamuul ah oo 21″ ah | - | 1 | Konsol + kormeere + badhanka xakamaynta warshadaha, dhammaystir maaraynta kala-soocidda agabka la dhammeeyay dhammaadka khadka wax soo saarka | |
CGMA Wendao - Barnaamijka Soo saarista Albaabada iyo Daaqadaha | Barnaamijka Nidaamka V2.0MES | 1 | 1.Shaqada: La socodka waqtiga dhabta ah ee hawlgalka qalabka kala duwan ee khadka wax soo saarka, soo saarista xogta habaynta ee goob kasta oo shaqo, iyo isdhexgalka aadanaha iyo kombiyuutarka, iwm. 2.Hagaaji 1 badhanka xakamaynta warshadaha, 1 shaashad shaashadeed oo 65 inji ah iyo fiilo shabakadeed, iwm. | |
Calaamadda elektaroonigga ah ee 65″ | - | 1 | ||
Wadarta | 11 | |||